Pamaišymo modulis grindinio šildymo kolektoriams su termostatiniu vožtuvu ATM
BTU 501 ir BTU 502 maišymo moduliai grindinio šildymo kolektoriams: Grundfos UPM3 Auto arba AFRISO APH 160 siurblys, ATM 561 / ATM 761 vožtuvas, G1 jungtys ir 220 mm atstumas tarp kolektoriaus jungčių.
BTU maišymo moduliai montuojami tarp šilumos šaltinio ir grindinio arba kito paviršinio šildymo kolektoriaus. Termostatinis vožtuvas paruošia reikiamos temperatūros šilumnešį, o cirkuliacinis siurblys tiekia jį į šildymo kontūrus. Tiekimo temperatūra nustatoma maišymo vožtuvo rankenėle. Tiekimo ir grįžtamojo srauto termometrai leidžia stebėti sistemos darbą.
Techniniai duomenys
| Charakteristika | Duomenys |
|---|---|
| Jungtys šilumos šaltinio pusėje | G 1 veržlės |
| Jungtys prie kolektoriaus | G 1 veržlės |
| Atstumas tarp kolektoriaus jungčių centrų | 220 mm |
| Temperatūros reguliavimo ribos | 20–43 °C |
| Didžiausias darbinis slėgis | 5 bar |
| Didžiausia šilumnešio temperatūra | 90 °C |
| Šilumnešis | Vanduo arba vandens ir glikolio mišinys, iki 50 % glikolio |
| BTU 501 / 501 AP maišymo vožtuvas | ATM 561 |
| BTU 502 / 502 AP maišymo vožtuvas | ATM 761 |
| AP modifikacijų siurblys | AFRISO APH 160 15-7/130 mm |
| Kitų modifikacijų siurblys | Grundfos UPM3 Auto |
Modelio pasirinkimas
501 ir 502 modeliai skiriasi maišymo vožtuvu. Žyma AP nurodo komplektaciją su AFRISO APH 160 siurbliu; modeliai be AP komplektuojami su Grundfos UPM3 Auto. Šiluminė galia ir tinkamumas konkrečiam kolektoriui vertinami pagal reikalingą kontūrų srautą, slėgio nuostolius bei projektines temperatūras.
Komplektacija ir montavimas
Modulyje yra siurblys, termostatinis maišymo vožtuvas, tiekimo ir grįžtamojo srauto termometrai bei uždarymo vožtuvas. AP komplektacijoje pateikiami du 220 mm atstumu montuojami laikikliai žalvariniams C7 profilio kolektoriams ir sandarikliai. Kolektoriaus suderinamumą bei spintos gylį tikrinkite pagal konkretaus modelio brėžinį. Siurblį nuo tiekimo kolektoriaus galima atskirti uždarymo vožtuvu.
Modeliai ir užsakymo kodai
| Modelis | Užsakymo kodas | Siurblys | Maišymo vožtuvas | Temperatūros nustatymas | Matmenys P × A × G, mm | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTU 501 | 9050110 | Grundfos UPM3 Auto | ATM 561 | 20–43 °C | 309 × 186,5 × 95 | |
| BTU 501 AP | 9050120 | AFRISO APH 160 15-7/130 | ATM 561 | 20–43 °C | 309 × 187 × 95 | |
| BTU 502 | 9050200 | Grundfos UPM3 Auto | ATM 761 | 20–43 °C | 323 × 191 × 95 | |
| BTU 502 AP | 9050220 | AFRISO APH 160 15-7/130 | ATM 761 | 20–43 °C | 323 × 191 × 95 | |
| Ankstesnis variantas | 9050100 | — | — | — | — | Nebegaminamas Pakaitalo kodas: 9050110 |
Dokumentai ir brėžiniai
Pasiteirauti apie produktą
Aprašykite, kur planuojate naudoti gaminį ir kokių savybių reikia. Padėsime pasirinkti tinkamą įrangą. Žvaigždute pažymėti laukai privalomi.

