Siurblių grupės su pamaišymu PrimoTherm K 180-2 DN25
DN25 siurblių grupės su ARV Kvs Vario vožtuvu. Komplektacijos su skirtingais siurbliais, ARM 343 pavara arba ACT 343 reguliatoriumi.
PrimoTherm K 180-2 DN25 siurblių grupės skirtos šildymo ir vėsinimo kontūrų šilumnešiui cirkuliuoti bei kontūro tiekimo temperatūrai reguliuoti. Rotacinis pamaišymo vožtuvas ARV Kvs Vario leidžia keisti vožtuvo pralaidumą pagal sistemos poreikį.
Paskirtis ir komplektacija
Grupė montuojama prie KSV skirstytuvo, ABT talpos arba kaip atskiras sistemos elementas. Galimos komplektacijos su ARM 343 ProClick pavara, ACT 343 pastovios temperatūros reguliatoriumi arba be jų. Siurblys ir valdymo įranga nurodyti prie kiekvieno užsakymo kodo.
Konstrukcija
Grupėje yra tiekimo ir grįžimo termometrai, atbulinis vožtuvas, uždarymo vožtuvai bei šiluminė izoliacija. Tiekimo ir grįžimo šakas galima sukeisti vietomis.
Techniniai duomenys
| Charakteristika | Duomenys |
|---|---|
| Vardinis dydis | DN25 |
| Atstumas tarp jungčių ašių | 125 mm |
| Jungtys sistemos kontūro pusėje | 2 × G1 vidinis sriegis |
| Jungtys šaltinio pusėje | 2 × G1½ išorinis sriegis |
| Kvs | 2,5–12 m³/h, reguliuojamas |
| Didžiausias darbinis slėgis | 10 bar |
| Didžiausia šilumnešio temperatūra | 90 °C |
| Terpė | Vanduo arba vandens ir glikolio mišinys, kuriame glikolio ne daugiau kaip 50 % |
| Matmenys (plotis × aukštis × gylis) | Apie 248 × 400 × 155 mm |
Komplektaciją rinkitės pagal modelių ir užsakymo kodų lentelę. Leistinos visos sistemos darbo ribos taip pat priklauso nuo pasirinkto siurblio ir kitų komponentų.
Modeliai ir užsakymo kodai
| Modelis | Užsakymo kodas | Cirkuliacinis siurblys | Valdymo įranga |
|---|---|---|---|
| PrimoTherm K 180-2 DN25 – AFRISO APH 361 25-7/180, 230 V AC, 45 W; ARM 343 ProClick pavara | 7781320 | AFRISO APH 361 25-7/180, 230 V AC, 45 W | ARM 343 ProClick pavara |
| PrimoTherm K 180-2 DN25 – AFRISO APH 361 25-7/180, 230 V AC, 45 W; ACT 343 pastovios temperatūros reguliatorius | 7783720 | AFRISO APH 361 25-7/180, 230 V AC, 45 W | ACT 343 pastovios temperatūros reguliatorius |
| PrimoTherm K 180-2 DN25 – Grundfos UPM3 Hybrid 25-70/180, 230 V AC, 52 W; Be pavaros ir reguliatoriaus | 77839 | Grundfos UPM3 Hybrid 25-70/180, 230 V AC, 52 W | Be pavaros ir reguliatoriaus |
| PrimoTherm K 180-2 DN25 – AFRISO APH 361 25-7/180, 230 V AC, 45 W; Be pavaros ir reguliatoriaus | 7783920 | AFRISO APH 361 25-7/180, 230 V AC, 45 W | Be pavaros ir reguliatoriaus |
| PrimoTherm K 180-2 DN25 – Grundfos UPM3 Hybrid 25-70/180, 230 V AC, 52 W; ARM 343 ProClick pavara | 77813 | Grundfos UPM3 Hybrid 25-70/180, 230 V AC, 52 W | ARM 343 ProClick pavara |
| PrimoTherm K 180-2 DN25 – Wilo Para SC 25/6; ARM 343 ProClick pavara | 77814 | Wilo Para SC 25/6 | ARM 343 ProClick pavara |
| PrimoTherm K 180-2 DN25 – Wilo Para SC 25/6; ACT 343 pastovios temperatūros reguliatorius | 77838 | Wilo Para SC 25/6 | ACT 343 pastovios temperatūros reguliatorius |
| PrimoTherm K 180-2 DN25 – Wilo Para SC 25/6; Be pavaros ir reguliatoriaus | 77840 | Wilo Para SC 25/6 | Be pavaros ir reguliatoriaus |
| PrimoTherm K 180-2 DN25 – Be siurblio; Be pavaros ir reguliatoriaus | 77824 | Be siurblio | Be pavaros ir reguliatoriaus |
| PrimoTherm K 180-2 DN25 – Be siurblio; ARM 343 ProClick pavara | 77810 | Be siurblio | ARM 343 ProClick pavara |




