Termostatinis sumaišymo vožtuvas ATM
Aukštas tikslumas, greita reakcija Su integruota apsauga nuo apsiplikymo Nereikalaujantis aptarnavimo Idealiai tinka dušams ir nedideliems grindinio šildymo kontūrams Dangtelis su skale ir langeliu gali būti užrakinamas
ATM termostatiniai sumaišymo vožtuvai sumaišo karšto ir šalto vandens srautus ir palaiko nustatytą ištekančio vandens temperatūrą. Naudojami karšto vandens ruošimo ir grindinio šildymo sistemose. Nutrūkus šalto vandens tiekimui apsaugos nuo apsiplikymo funkcija sustabdo karšto vandens srautą.
Temperatūra nustatoma rankenėle su dviguba skale. Apsauginis dangtelis sumažina netyčinio nustatymo pakeitimo tikimybę, jį galima plombuoti. Jungtys, Kvs ir temperatūros nustatymo diapazonas priklauso nuo modelio.
Montavimas ir naudojimas
Galima montuoti bet kuria padėtimi, paliekant prieigą prie rankenėlės. Prieš montuojant praplaunama sistema; įvaduose rekomenduojami filtrai, o esant atbulinio srauto rizikai – atbuliniai vožtuvai. Montuojant už karšto vandens talpos rekomenduojama vamzdyno šiluminė kilpa, sauganti vožtuvą nuo perkaitimo, kai vanduo nenaudojamas. Apsaugos nuo apsiplikymo veikimas periodiškai patikrinamas pagal instrukciją.
Techniniai duomenys
| Charakteristika | Duomenys |
|---|---|
| Didžiausia terpės temperatūra | 90 °C |
| Didžiausias statinis slėgis | 10 bar |
| Didžiausias dinaminis darbinis slėgis | 5 bar |
| Glikolio koncentracija | Iki 50 % |
| Korpusas | DZR žalvaris, atsparus cinko išplovimui |
| Geriausiam reguliavimui rekomenduojamas sistemos slėgis | Ne didesnis kaip 3 bar |
Modeliai ir užsakymo kodai
| Modelis | Užsakymo kodas | DN | Kvs, m³/h | Prijungimo sriegis | Temperatūros nustatymo ribos, °C | Temperatūros palaikymo tikslumas | Mažiausias reikiamas srautas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM 341 | 1234110 | 15 | 1,6 | G ¾, išorinis | 20–43 | ±2 °C | 6 l/min |
| ATM 343 | 1234310 | 15 | 1,6 | G ¾, išorinis | 35–60 | ±2 °C | 6 l/min |
| ATM 331 | 1233110 | 20 | 1,6 | Rp ¾, vidinis | 20–43 | ±2 °C | 6 l/min |
| ATM 333 | 1233310 | 20 | 1,6 | Rp ¾, vidinis | 35–60 | ±2 °C | 6 l/min |
| ATM 361 | 1236110 | 20 | 1,6 | G 1, išorinis | 20–43 | ±2 °C | 6 l/min |
| ATM 363 | 1236310 | 20 | 1,6 | G 1, išorinis | 35–60 | ±2 °C | 6 l/min |
| ATM 561 | 1256110 | 20 | 2,5 | G 1, išorinis | 20–43 | ±2 °C | 6 l/min |
| ATM 563 | 1256310 | 20 | 2,5 | G 1, išorinis | 35–60 | ±2 °C | 6 l/min |
| ATM 761 | 1276110 | 20 | 3,2 | G 1, išorinis | 20–43 | ±3 °C | 9 l/min |
| ATM 763 | 1276310 | 20 | 3,2 | G 1, išorinis | 35–60 | ±3 °C | 9 l/min |
| ATM 881 | 1288110 | 25 | 4,2 | G 1¼, išorinis | 20–43 | ±3 °C | 9 l/min |
| ATM 883 | 1288310 | 25 | 4,2 | G 1¼, išorinis | 35–60 | ±3 °C | 9 l/min |


