Vandens slėgio reduktoriai BPR
Reguliuojami vandens slėgio reduktoriai skirtingų jungčių ir darbinės temperatūros sistemoms.
Paskirtis ir veikimas
BPR sumažina įėjimo vandens slėgį ir padeda palaikyti pasirinktą išėjimo slėgį. Reduktorius naudojamas pastato vandentiekio ar kitoje BPR techninėje dokumentacijoje numatytoje sistemoje, kai tiekimo slėgis per didelis prijungtiems įrenginiams. Manometro jungtis leidžia stebėti slėgį už reduktoriaus.
Parinkimas ir komplektacija
BPR 401–409 yra standartiniai, BPR 411–412 – kompaktiški, BPR 421–426 – su filtravimo sieteliu. Skiriasi didžiausias įėjimo slėgis, temperatūra ir reguliavimo ribos; jos pateiktos konkretiems kodams. Ankstesni kodai palikti paieškai, tačiau jų negalima automatiškai laikyti tapačiais naujos komplektacijos kodams. Reduktorius nepakeičia apsaugos nuo hidraulinio smūgio priemonių.
Modeliai ir užsakymo kodai
| Modelis | Užsakymo kodas | Jungtys | Išėjimo slėgio reguliavimas | Didžiausias vandens slėgis | Vandens temperatūra |
|---|---|---|---|---|---|
| BPR 401 | 9040110 | 2x vidinis sriegis G½" | reguliuojama 1 – 5,5 bar | maks. 25 bar | maks. 130°C |
| BPR 402 | 9040210 | 2x vidinis sriegis G¾" | reguliuojama 1 – 5,5 bar | maks. 25 bar | maks. 130°C |
| BPR 403 | 9040310 | 2x vidinis sriegis G1" | reguliuojama 1 – 5,5 bar | maks. 25 bar | maks. 130°C |
| BPR 404 | 9040410 | 2x vidinis sriegis G1¼" | reguliuojama 1 – 5,5 bar | maks. 25 bar | maks. 130°C |
| BPR 405 | 9040510 | 2x vidinis sriegis G1½" | reguliuojama 1 – 5,5 bar | maks. 25 bar | maks. 130°C |
| BPR 406 | 9040610 | 2x vidinis sriegis G2" | reguliuojama 1 – 5,5 bar | maks. 25 bar | maks. 130°C |
| BPR 407 | 9040710 | 2x vidinis sriegis G2½" | reguliuojama 1 – 5,5 bar | maks. 25 bar | maks. 130°C |
| BPR 408 | 9040810 | 2x vidinis sriegis G3" | reguliuojama 1 – 5,5 bar | maks. 25 bar | maks. 130°C |
| BPR 409 | 9040910 | 2x vidinis sriegis G4" | reguliuojama 1 – 5,5 bar | maks. 25 bar | maks. 130°C |
| BPR 421 | 9042100 | 2x R½" | reguliuojama 1 – 6 bar | maks. 25 bar | maks. 80°C |
| BPR 422 | 9042200 | 2x R¾" | reguliuojama 1 – 6 bar | maks. 25 bar | maks. 80°C |
| BPR 423 | 9042300 | 2x R1" | reguliuojama 1 – 6 bar | maks. 25 bar | maks. 80°C |
| BPR 424 | 9042400 | 2x R1¼" | reguliuojama 1 – 6 bar | maks. 25 bar | maks. 80°C |
| BPR 425 | 9042500 | 2x R1½" | reguliuojama 1 – 6 bar | maks. 25 bar | maks. 80°C |
| BPR 426 | 9042600 | 2x R2" | reguliuojama 1 – 6 bar | maks. 25 bar | maks. 80°C |
| BPR 411 | 9041100 | 2x vidinis sriegis G½" | reguliuojama 1 – 6 bar | maks. 16 bar | maks. 80°C |
| BPR 412 | 9041200 | 2x vidinis sriegis G¾" | reguliuojama 1 – 6 bar | maks. 16 bar | maks. 80°C |
Pasiteirauti apie produktą
Aprašykite, kur planuojate naudoti gaminį ir kokių savybių reikia. Padėsime pasirinkti tinkamą įrangą. Žvaigždute pažymėti laukai privalomi.

