Produktų katalogasPasiteirauti apie produktą
Membraniniai apsaugos vožtuvai MS, MSM
MS apsauginiai vožtuvai šildymo sistemoms su gamykloje nustatytu suveikimo slėgiu. MSM modifikacija turi manometrą; jungtys ir galia priklauso nuo užsakymo kodo.
MS membraniniai apsauginiai vožtuvai saugo uždaras šildymo sistemas nuo per didelio slėgio. Suveikimo slėgis nustatytas gamykloje. MSM modifikacijoje papildomai įrengtas manometras sistemos slėgiui stebėti.
Tinka vandeniui ir vandens bei glikolio mišiniams, kuriuose glikolio ne daugiau kaip 50 %. Įvado ir išvado sriegiai, slėgis bei galia pateikti prie konkretaus užsakymo kodo. G ir Rp žymėjimai nėra suvienodinti.
Techniniai duomenys
| Charakteristika | Duomenys |
|---|---|
| Terpės temperatūra | −20…+120 °C |
| Korpusas | Žalvaris |
| Dangtelis | Raudonas PA6 plastikas |
| MSM manometras | Ø50 mm, 0–4 bar, G¼, ašinis prijungimas |
Modeliai ir užsakymo kodai
| Modelis | Užsakymo kodas | Didžiausia šildymo galia | Suveikimo slėgis | Manometras | Matmenys (P × A × G) |
|---|---|---|---|---|---|
| MS G½ × G¾ | 42385 | 50 kW | 2,5 bar | — | 48 × 60 × 35 mm |
| MS G½ × G¾ | 42390 | 50 kW | 3 bar | — | 48 × 60 × 35 mm |
| MS G¾ × G1 | 42386 | 100 kW | 2,5 bar | — | 52 × 60 × 40 mm |
| MS G¾ × G1 | 42391 | 100 kW | 3 bar | — | 52 × 60 × 40 mm |
| MS Rp1 × Rp1¼ | 42383 | 200 kW | 2,5 bar | — | — |
| MS Rp1 × Rp1¼ | 42378 | 200 kW | 3 bar | — | — |
| MS Rp1¼ × Rp1½ | 42495 | 350 kW | 3 bar | — | — |
| MSM G½ × G¾ | 42382 | 50 kW | 3 bar | 0–4 bar | 35 × 60 × 45 mm |
Pasiteirauti apie produktą
Aprašykite, kur planuojate naudoti gaminį ir kokių savybių reikia. Padėsime pasirinkti tinkamą įrangą. Žvaigždute pažymėti laukai privalomi.

