Siurblių grupės PrimoTherm C130 DN20
Kompaktiškos šildymo ir vėsinimo kontūrų siurblių grupės su 90 mm jungčių atstumu.
Paskirtis ir veikimas
PrimoTherm C130 grupėje sujungti siurblys, uždarymo armatūra, termometrai ir šilumos izoliacija. Tiesioginio tiekimo versija skirta kontūrui be temperatūros maišymo, o kitos versijos turi reguliuojamą arba termostatinį maišymo vožtuvą. Grupę galima jungti prie ProFusion HSM 90 kolektoriaus arba naudoti atskirai.
Parinkimas ir komplektacija
AP žymėjimas nurodo AFRISO, GP – Grundfos siurblį. 3-WM-SM versijoje yra ARM 343 pavara; 3-WM versijai jos komplektaciją reikia rinktis atskirai. C130-3 versijoje naudojamas ATM termostatinis maišymo vožtuvas. Pasirinkimas priklauso nuo kontūro srauto, slėgio nuostolių ir temperatūros valdymo būdo.
Techniniai duomenys
| Jungčių atstumas | 90 mm |
|---|---|
| Jungtys į sistemos pusę | 2 × G1, vidinis sriegis |
| Jungtys į šilumos šaltinio pusę | 2 × G1 |
| Slėgio ir temperatūros ribos | Iki 90 °C esant 3 bar; iki 60 °C esant 6 bar |
Modeliai ir užsakymo kodai
| Modelis | Užsakymo kodas | Siurblys | Kvs |
|---|---|---|---|
| PrimoTherm C130-1 DN20 AP | 77336 | AFRISO APH 160 15-7/130 mm | 5,7 m³/h |
| PrimoTherm C130-1 DN20 GP | 77347 | Grundfos UPM3 K AUTO 15-70/130 | 5,7 m³/h |
| PrimoTherm C130-2 DN20 3-WM-SM Vario AP | 77340 | AFRISO APH 160 15-7/130 mm | 4,6 m³/h |
| PrimoTherm C130-2 DN20 3-WM-SM Vario GP | 77342 | Grundfos UPM3 Auto | 4,6 m³/h |
| PrimoTherm C130-2 DN20 3-WM Vario AP | 77440 | AFRISO APH 160 15-7/130 mm | 4,6 m³/h |
| PrimoTherm C130-2 DN20 3-WM Vario GP | 77442 | Grundfos UPM3 Auto | 4,6 m³/h |
| PrimoTherm C130-3 DN20 AP | 77343 | AFRISO APH 160 15-7/130 mm | 2,4 m³/h |
| PrimoTherm C130-3 DN20 GP | 77345 | Grundfos UPM3 Auto | 2,4 m³/h |
| PrimoTherm C130-1 DN20, be siurblio | 77335 | Be siurblio | 5,7 m³/h |
| PrimoTherm C130-1 DN20 WP | 77337 | Wilo Para 15-130/6-43/SC-12 | 5,7 m³/h |
| PrimoTherm C130-1 DN20 GP, UPM3 Auto | 77338 | Grundfos UPM3 Auto 15-70/130 | 5,7 m³/h |
| PrimoTherm C130-2 DN20 3-WM-SM Vario, be siurblio | 77339 | Be siurblio; su ARM 343 pavara | 3,2–5,2 m³/h |
| PrimoTherm C130-2 DN20 WP 3-WM-SM Vario | 77341 | Wilo Para 15-130/6-43/SC-12 | 3,2–5,2 m³/h |
Pasiteirauti apie produktą
Aprašykite, kur planuojate naudoti gaminį ir kokių savybių reikia. Padėsime pasirinkti tinkamą įrangą. Žvaigždute pažymėti laukai privalomi.

