Grindinio šildymo ir vėsinimo kolektoriai ProCalida MC 1
Polimeriniai 2–12 kontūrų kolektoriai su srauto matuokliais, uždarymo arba dinaminio reguliavimo vožtuvais.
Paskirtis ir veikimas
ProCalida MC 1 paskirsto vandenį grindinio šildymo ir vėsinimo kontūrams. Dviejų kamerų polimerinė konstrukcija mažina šilumos perdavimą į aplinką. Grįžtamojoje sijoje esantys vožtuvai gali būti valdomi suderinamomis elektroterminėmis pavaromis.
Parinkimas ir komplektacija
FM versija turi srauto matuoklius, SV – uždarymo vožtuvus, o Vario-DP – dinaminius reguliavimo vožtuvus. Kontūrų skaičius ir reguliavimo būdas parenkami pagal projektą. Dinaminiam reguliavimui būtina užtikrinti ProCalida MC 1 techninėje dokumentacijoje nurodytas slėgio sąlygas. Vėsinant taip pat reikalinga rasos taško kontrolė ir tinkama vamzdynų izoliacija.
Techniniai duomenys
| Kontūrų skaičius | 2–12 |
|---|---|
| Pagrindinė jungtis | G1 su veržle ir plokščiu sandarinimu |
| Kontūrų jungtys | G¾ Euroconus, išorinis sriegis |
| Slėgio ir temperatūros ribos | −20…+90 °C esant 3 bar; −20…+60 °C esant 6 bar |
| Terpė | Šildymo ar vėsinimo vanduo; glikolio mišinyje iki 50 % |
| FM srauto matuoklio skalė | 0,5–4 l/min |
Modeliai ir užsakymo kodai
| Modelis | Užsakymo kodas | Kontūrų skaičius | Reguliavimo būdas |
|---|---|---|---|
| ProCalida MC 1 2-HK FM | 77222 | 2 | Srauto matuokliai |
| ProCalida MC 1 3-HK FM | 77223 | 3 | Srauto matuokliai |
| ProCalida MC 1 4-HK FM | 77224 | 4 | Srauto matuokliai |
| ProCalida MC 1 5-HK FM | 77225 | 5 | Srauto matuokliai |
| ProCalida MC 1 6-HK FM | 77226 | 6 | Srauto matuokliai |
| ProCalida MC 1 7-HK FM | 77227 | 7 | Srauto matuokliai |
| ProCalida MC 1 8-HK FM | 77228 | 8 | Srauto matuokliai |
| ProCalida MC 1 9-HK FM | 77229 | 9 | Srauto matuokliai |
| ProCalida MC 1 10-HK FM | 77230 | 10 | Srauto matuokliai |
| ProCalida MC 1 11-HK FM | 77231 | 11 | Srauto matuokliai |
| ProCalida MC 1 12-HK FM | 77232 | 12 | Srauto matuokliai |
| ProCalida MC 1 2-HK SV | 77202 | 2 | Uždarymo vožtuvai |
| ProCalida MC 1 3-HK SV | 77203 | 3 | Uždarymo vožtuvai |
| ProCalida MC 1 4-HK SV | 77204 | 4 | Uždarymo vožtuvai |
| ProCalida MC 1 5-HK SV | 77205 | 5 | Uždarymo vožtuvai |
| ProCalida MC 1 6-HK SV | 77206 | 6 | Uždarymo vožtuvai |
| ProCalida MC 1 7-HK SV | 77207 | 7 | Uždarymo vožtuvai |
| ProCalida MC 1 8-HK SV | 77208 | 8 | Uždarymo vožtuvai |
| ProCalida MC 1 9-HK SV | 77209 | 9 | Uždarymo vožtuvai |
| ProCalida MC 1 10-HK SV | 77210 | 10 | Uždarymo vožtuvai |
| ProCalida MC 1 11-HK SV | 77211 | 11 | Uždarymo vožtuvai |
| ProCalida MC 1 12-HK SV | 77212 | 12 | Uždarymo vožtuvai |
| ProCalida MC 1 2-HK Vario-DP | 77072 | 2 | Dinaminis reguliavimas |
| ProCalida MC 1 3-HK Vario-DP | 77073 | 3 | Dinaminis reguliavimas |
| ProCalida MC 1 4-HK Vario-DP | 77074 | 4 | Dinaminis reguliavimas |
| ProCalida MC 1 5-HK Vario-DP | 77075 | 5 | Dinaminis reguliavimas |
| ProCalida MC 1 6-HK Vario-DP | 77076 | 6 | Dinaminis reguliavimas |
| ProCalida MC 1 7-HK Vario-DP | 77077 | 7 | Dinaminis reguliavimas |
| ProCalida MC 1 8-HK Vario-DP | 77078 | 8 | Dinaminis reguliavimas |
| ProCalida MC 1 9-HK Vario-DP | 77079 | 9 | Dinaminis reguliavimas |
| ProCalida MC 1 10-HK Vario-DP | 77080 | 10 | Dinaminis reguliavimas |
| ProCalida MC 1 11-HK Vario-DP | 77081 | 11 | Dinaminis reguliavimas |
| ProCalida MC 1 12-HK Vario-DP | 77082 | 12 | Dinaminis reguliavimas |
Pasiteirauti apie produktą
Aprašykite, kur planuojate naudoti gaminį ir kokių savybių reikia. Padėsime pasirinkti tinkamą įrangą. Žvaigždute pažymėti laukai privalomi.






